POCO F8 Pro vergelijken
| Afmetingen: | 157,49 x 75,25 x 8 mm | 160,26 x 74,95 x 8,12 mm | 160,86 x 74,95 x 8,21 mm | 162,78 x 75,44 x 8,59 mm | 163,3 x 75,4 x 8,9 mm | 155,5 x 75,2 x 8,8 mm |
| Gewicht: | 199 gram | 206 gram | 209 gram | 204 gram | 219 gram | 182 gram |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik |
| Aangekondigd: | 26 november 2025 | 27 maart 2025 | 23 mei 2024 | 9 mei 2023 | 12 mei 2020 | 22 augustus 2018 |
Beeldscherm | ||||||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), Flow AMOLED, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10+, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), Flow AMOLED, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10+, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), DotDisplay, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), DotDisplay, DCI-P3, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), AMOLED, HDR10+ | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), IPS, inkeping (notch) |
| Formaat: | 6.59 inch | 6.67 inch | 6.67 inch | 6.67 inch | 6.67 inch | 6.18 inch |
| Max. helderheid: | 3500 nits | 3200 nits | 4000 nits | 1400 nits | 800 nits | |
| Resolutie: | 2510 x 1156 pixels | 3200 x 1440 pixels | 3200 x 1440 pixels | 3200 x 1440 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2246 x 1080 pixels |
| Beeldverhouding: | 19,5:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 19:9 |
| Pixels per inch (ppi): | 419 | 526 | 526 | 526 | 395 | 403 |
| Screen-to-body ratio: | 89.8% | 89.4% | 89.1% | 87.5% | 87.2% | 82.3% |
| Verversingssnelheid: | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | ||
| LED-notificatie: | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
Camera's | ||||||
| Camerasysteem achterkant: | Drievoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | Dubbele camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, slowmotion video-opname, timelapse video-opname | Drievoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Drievoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Viervoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | Dubbele camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus |
| Videoresolutie: | 8K | 4K @ 60 / 30 / 24 fps + 8K @ 24 fps | 8K | 8K | 8K | 4K |
| Slowmotion videoresolutie: | FHD @ 960 / 240 / 120 fps | |||||
| DxOMark score: | 91 | |||||
| Flitser achterkant: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hoofdcamera: | Autofocus, Light Fusion 800 (OmniVision OV50E), Optische beeldstabilisatie (OIS) | Autofocus, Light Fusion 800 (OmniVision OV50E), Optische beeldstabilisatie (OIS) | Autofocus | Autofocus | Autofocus | Autofocus |
| Diafragmagetal: | f/1.88 | f/1.6 | f/1.6 | f/1.79 | f/1.89 | f/1.9 |
| Pixelgrootte: | 2.0ΞΌm | 2.0Β΅m | ||||
| Resolutie: | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 64 MP | 64 MP | 12 MP |
| Sensorgrootte: | 1/1.55" | 1/1.55" | ||||
| Selfiecamera: | Ja | Ja | Ja | Ja | Pop-up | Ja |
| Resolutie: | 20 MP | 20 MP | 16 MP | 16 MP | 20 MP | 20 MP |
| Videoresolutie: | FHD | FHD | FHD | FHD | FHD | |
| Diafragmagetal: | f/2.45 | |||||
| Max. resolutie: | (camera) 5120 x 3840 pixels | (camera) 5248 x 3936 pixels | ||||
| Telephotocamera: | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Diafragmagetal: | f/2.2 | |||||
| Resolutie: | 50 MP | |||||
| Ultragroothoekcamera: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Diafragmagetal: | f/2.2 | f/2.2 | ||||
| Resolutie: | 8 MP | 8 MP | ||||
| Beeldhoek: | 119Β° | 120Β° | 123Β° | |||
Hardware | ||||||
| Processor: | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa core | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core | Qualcomm Snapdragon 865, octa core | Qualcomm Snapdragon 845, octa core |
| Klokfrequentie: | 3.53 GHz + 4.32 GHz | 2.3 GHz + 3.0 GHz + 3.2 GHz + 3.3 GHz | 2.0 GHz + 2.8 GHz + 3.19 GHz | 1.8 GHz + 2.5 GHz + 3.0 GHz | 1.80 GHz + 2.42 GHz + 2.84 GHz | 2.8 GHz |
Geheugen | ||||||
| Intern geheugen: | UFS 4.1, LPDDR5X | UFS 4.1, LPDDR5X | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Opslaggeheugen: | 256 GB + 512 GB | 256 GB + 512 GB | 1 TB + 256 GB + 512 GB | 256 GB | 128 GB + 256 GB | 128 GB + 256 GB + 64 GB |
| Werkgeheugen (RAM): | 12 GB | 12 GB | 12 GB + 16 GB | 12 GB + 8 GB | 6 GB + 8 GB | 6 GB + 8 GB |
Voeding | ||||||
| Batterij: | Si-C (Silicon-carbon), EU-energielabel A | Si-C (Silicon-carbon) | Li-ion | Li-ion | Li-poly | Li-poly |
| Capaciteit: | 6210 mAh | 6000 mAh | 5000 mAh | 5160 mAh | 4700 mAh | 4000 mAh |
| EU-label batterijcycli: | 1000x | |||||
| EU-label batterijduur: | 62h | |||||
| Snellaadfunctie: | USB Power Delivery, Xiaomi HyperCharge | Xiaomi HyperCharge | Xiaomi HyperCharge | Ja | Qualcomm Quick Charge, USB Power Delivery | Qualcomm Quick Charge |
| Max. vermogen: | 100 Watt | 90 Watt | 120 Watt | 67 Watt | 30 Watt | |
| Draadloos opladen: | Nee | Nee | 30 Watt | 30 Watt | Nee | Nee |
Audio | ||||||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AAC+, AMR, aptX, aptX Adaptive, aptX HD, FLAC, LC3, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, SBC | AAC, AAC+, AMR, aptX, aptX Adaptive, aptX HD, FLAC, LC3, LDAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, SBC | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MP3 VBR, OGG Vorbis | AAC, AAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MP3 VBR | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MP3 VBR |
| Dolby Atmos: | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Stereoluidsprekers: | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Platform | ||||||
| Android: | Ja | 15 | Ja | Ja | 9.0 (Pie) | 8.1 |
| Beveiligingsupdates (jaren): | Tot en met april 2031 | |||||
| OS-upgrades: | Tot en met Android 19 | |||||
Gebruikersinterface | ||||||
| HyperOS: | 3 | 2.0 | Ja | Nee | Nee | Nee |
| MIUI: | Nee | Nee | Nee | 14 | Nee | 9 |
| POCO UI: | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Materialen | ||||||
| Glas: | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Gorilla Glass: | 7i | 7i | Nee | 5 | 5 | Ja |
| Metaal: | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Stof-/waterdicht: | IP68 | IP68 | Nee | IP53 | Nee | Nee |
Bediening | ||||||
| Gezichtsontgrendeling: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vingerafdrukherkenning: | Drukgevoelig in-screen, ultrasonisch | Drukgevoelig in-screen, ultrasonisch | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | Ja |
Vormgeving | ||||||
| Monoblock: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sensoren | ||||||
| Gyroscoop: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nabijheidssensor: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Barometer: | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Navigatie | ||||||
| Beidou: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Digitaal kompas: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Galileo: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| GLONASS: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GPS-ontvanger: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NavIC: | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Quasi-Zenith (QZSS): | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Telefonie | ||||||
| Dual SIM: | Ja | Ja | Dual SIM Dual Standby (DSDS) | Dual SIM Dual Standby (DSDS) | Ja | Ja |
| nano-SIM (4FF): | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gegevensnetwerk | ||||||
| 4G (LTE): | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | Cat 16 (1 Gbps), Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 |
| 5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 | n77, n78 | Nee |
| UMTS: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Connectiviteit | ||||||
| Bluetooth: | v5.4, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.4, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.3, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.3, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) |
| Infrarood: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| NFC: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 7 (802.11be), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 7 (802.11be), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 7 (802.11be), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 6 (802.11ax), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning |
Aansluitingen | ||||||
| USB: | v3.2 Gen 1, Type-C | v3.2 Gen 1, Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | v3.0, Type-C |
| Koptelefoonaansluiting: | Nee | Nee | Nee | Nee | 3.5 mm | 3.5 mm |
AI-functies | ||||||
| Google Gemini: | Live | Live | Nee | Nee | Nee | Nee |
Internet | ||||||
| Internetbrowser: | Ja | Ja | Google Chrome | Google Chrome | Ja | Ja |
Inhoud van de verpakking | ||||||
| Beschermhoes: | Ja | Ja | ||||
| Garantiekaart: | Ja | Ja | ||||
| Oplaadkabel: | USB Type-C | USB Type-C | ||||
| Silicagel (droogmiddel): | Ja | Ja | ||||
| SIM-uitwerppin: | Ja | Ja | ||||
| Snelstartgids: | Ja | Ja | ||||
| Veiligheidsboekje: | Ja | Ja | ||||











