Oppo Find X5 Lite vergelijken
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||||
| Afmetingen: | 160,6 x 73,2 x 7,81 mm | 159,1 x 73,4 x 7,9 mm | 160,3 x 74,3 x 7,96 mm | |
| Gewicht: | nog niet bekend | 172 gram | 180 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 24 februari 2022 | 11 maart 2021 | 15 april 2020 | |
Beeldscherm | ||||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), AMOLED, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), AMOLED, DCI-P3, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), AMOLED, DCI-P3 | |
| Formaat: | 6.43 inch | 6.43 inch | 6.4 inch | |
| Max. helderheid: | 800 nits | 750 nits | ||
| Resolutie: | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | |
| Beeldverhouding: | 20:9 | 20:9 | 20:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 409 | 409 | 411 | |
| Screen-to-body ratio: | 84.9% | 85.5% | 83% | |
| Verversingssnelheid: | 90 Hz | 90 Hz | ||
Camera's | ||||
| Camerasysteem achterkant: | Drievoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Viervoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | Viervoudige camera, Blink Shot, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, Smile Shot | |
| Videoresolutie: | 4K | 4K | 4K | |
| DxOMark score: | 105 | |||
| Flitser achterkant: | Ja | Ja | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | Autofocus | Autofocus | |
| Diafragmagetal: | f/1.7 | f/1.7 | f/1.7 | |
| Resolutie: | 64 MP | 64 MP | 48 MP | |
| Selfiecamera: | Ja | Ja | Ja | |
| Beeldhoek: | 85Β° | 85Β° | ||
| Diafragmagetal: | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | |
| Resolutie: | 32 MP | 32 MP | 32 MP | |
| Videoresolutie: | FHD | FHD | FHD | |
| Max. resolutie: | (camera) 6528 x 4896 pixels | (camera) 6528 x 4896 pixels | ||
| Ultragroothoekcamera: | 118.9Β° | 119Β° | 119Β° | |
Hardware | ||||
| Processor: | MediaTek Dimensity 900, octa core | Qualcomm Snapdragon 765G, octa core | MediaTek MT6765, octa core | |
| Klokfrequentie: | 2.4 GHz | |||
Geheugen | ||||
| Geheugenkaartslot: | MicroSDHC-geheugenkaart | Nee | Nee | |
| Intern geheugen: | Ja | Ja | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 256 GB | 128 GB | 128 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 8 GB | 8 GB | 8 GB | |
Voeding | ||||
| Batterij: | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Capaciteit: | 4500 mAh | 4300 mAh | 4025 mAh | |
| Snellaadfunctie: | SuperVOOC, VOOC | Qualcomm Quick Charge, SuperVOOC, USB Power Delivery, VOOC | SuperVOOC | |
| Max. vermogen: | 65 Watt | 65 Watt | 30 Watt | |
Audio | ||||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, aptX, FLAC, LDAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX, SBC | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, FLAC, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | |
| Stereoluidsprekers: | Ja | Ja | Ja | |
Platform | ||||
| Android: | 11 | 11 | 10 | |
Gebruikersinterface | ||||
| ColorOS: | 12.1 | 11.1 | 7.1 | |
Materialen | ||||
| Gorilla Glass: | 5 | Ja | Ja | |
Bediening | ||||
| Gezichtsontgrendeling: | Ja | Ja | Ja | |
| Vingerafdrukherkenning: | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | |
Vormgeving | ||||
| Monoblock: | Ja | Ja | Ja | |
Sensoren | ||||
| Gyroscoop: | Ja | Ja | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Ja | Ja | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | Ja | Ja | |
| Barometer: | Nee | Nee | Ja | |
Navigatie | ||||
| Beidou: | Ja | Ja | Ja | |
| Digitaal kompas: | Ja | Ja | Ja | |
| Galileo: | Ja | Ja | Ja | |
| GLONASS: | Ja | Ja | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | Ja | Ja | |
| Quasi-Zenith (QZSS): | Ja | Ja | Ja | |
Telefonie | ||||
| Dual SIM: | Ja | Ja | Nee | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | Ja | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||||
| 4G (LTE): | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 | |
| 5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | n1, n3, n7, n28, n41, n78 | Ja | |
| UMTS: | Ja | Ja | Ja | |
Connectiviteit | ||||
| Bluetooth: | v5.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| NFC: | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Aansluitingen | ||||
| Koptelefoonaansluiting: | 3.5 mm | 3.5 mm | Nee | |
| USB: | Type-C | v2.0, Type-C | v3.1, Type-C | |
Internet | ||||
| Internetbrowser: | Ja | Ja | Ja | |













