Oppo A5m vergelijken
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | |||
| Afmetingen: | 165,71 x 76,24 x 7,99 mm | 165,77 x 76,08 x 7,68 mm | |
| Gewicht: | 193 gram | 186 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 2 september 2025 | 9 september 2024 | |
Beeldscherm | |||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), TFT, DCI-P3, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), TFT, schermgat | |
| Formaat: | 6.67 inch | 6.67 inch | |
| Max. helderheid: | 1000 nits | 1000 nits | |
| Resolutie: | 1604 x 720 pixels | 1604 x 720 pixels | |
| Beeldverhouding: | 20:9 | 20:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 264 | 264 | |
| Screen-to-body ratio: | 84.9% | 85% | |
| Verversingssnelheid: | 90 Hz | 90 Hz | |
Camera's | |||
| Camerasysteem achterkant: | Dubbele camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus, timelapse video-opname | Dubbele camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |
| Videoresolutie: | FHD | FHD | |
| Flitser achterkant: | Ja | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | Autofocus | |
| Beeldhoek: | 76Β° | ||
| Diafragmagetal: | f/1.8 | f/1.8 | |
| Resolutie: | 50 MP | 50 MP | |
| Monochroomcamera: | Ja | Nee | |
| Beeldhoek: | 89Β° | ||
| Diafragmagetal: | f/2.4 | ||
| Resolutie: | 2 MP | ||
| Selfiecamera: | Ja | Ja | |
| Beeldhoek: | 77Β° | ||
| Diafragmagetal: | f/2.2 | 78Β° + f/2.2 | |
| Resolutie: | 5 MP | 5 MP | |
| Videoresolutie: | FHD | FHD | |
Hardware | |||
| Processor: | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1, octa core | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1, octa core | |
| Klokfrequentie: | 2.3 GHz | ||
Geheugen | |||
| Geheugenkaartslot: | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
| Intern geheugen: | UFS 2.1, LPDDR4X | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 256 GB | 256 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 8 GB | 8 GB | |
Voeding | |||
| Batterij: | Si-C (Silicon-carbon) | Li-ion | |
| Capaciteit: | 6000 mAh | 5100 mAh | |
| EU-label batterijcycli: | 1600x | ||
| Snellaadfunctie: | SuperVOOC, USB Power Delivery, VOOC | SuperVOOC | |
| Max. vermogen: | 45 Watt | 45 Watt | |
Audio | |||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AMR, aptX, FLAC, MP3 VBR, SBC | AAC, AMR, aptX, FLAC, MP3 VBR, SBC | |
| Dolby Atmos: | Ja | Nee | |
| Stereoluidsprekers: | Ja | Ja | |
Platform | |||
| Android: | Ja | 14 | |
| Beveiligingsupdates (jaren): | Tot en met oktober 2028 | ||
| OS-upgrades: | Tot en met Android 15 | ||
Gebruikersinterface | |||
| ColorOS: | 15.0 | 14.0 | |
Materialen | |||
| Gorilla Glass: | Ja | Ja | |
| Robuuste behuizing: | MIL-STD-810H | MIL-STD-810H | |
| Stof-/waterdicht: | IP65 | IP54 | |
Bediening | |||
| Gezichtsontgrendeling: | Ja | Ja | |
| Vingerafdrukherkenning: | Drukgevoelig in-screen | Drukgevoelig in-screen | |
Vormgeving | |||
| Monoblock: | Ja | Ja | |
Sensoren | |||
| Gyroscoop: | Ja | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Ja | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | Ja | |
Navigatie | |||
| Beidou: | Ja | Ja | |
| Digitaal kompas: | Ja | Ja | |
| Galileo: | Ja | Ja | |
| GLONASS: | Ja | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | Ja | |
| Quasi-Zenith (QZSS): | Ja | Ja | |
Telefonie | |||
| Dual SIM: | Hybride slot | Ja | |
| eSIM: | Ja | Nee | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | Ja | |
Gegevensnetwerk | |||
| 4G (LTE): | Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| UMTS: | Ja | Ja | |
Connectiviteit | |||
| Bluetooth: | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| NFC: | Ja | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | |
Aansluitingen | |||
| Koptelefoonaansluiting: | 3.5 mm | 3.5 mm | |
| USB: | Type-C | Type-C | |
AI-functies | |||
| Google Gemini: | Ja | Nee | |
Internet | |||
| Internetbrowser: | Ja | Ja | |
Inhoud van de verpakking | |||
| Oplaadkabel: | Ja | Ja | |
| SIM-uitwerppin: | Ja | Ja | |
| Snelstartgids: | Ja | Ja | |
| Veiligheidsboekje: | Ja | Ja | |










