Motorola Moto G32 vergelijken
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | ||||
| Afmetingen: | 161,78 x 73,84 x 8,49 mm | 161,89 x 73,87 x 8,55 mm | 165,22 x 75,73 x 9,14 mm | |
| Gewicht: | 184 gram | 181 gram | 197 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 10 november 2022 | 18 november 2021 | 16 februari 2021 | |
Beeldscherm | ||||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), TFT, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), Max Vision OLED, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), Max Vision HD+, HDR10, inkeping (notch) | |
| Formaat: | 6.5 inch | 6.4 inch | 6.5 inch | |
| Resolutie: | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | 1600 x 720 pixels | |
| Beeldverhouding: | 20:9 | 20:9 | 20:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 405 | 411 | 270 | |
| Screen-to-body ratio: | 85.4% | 82.7% | 81.5% | |
| Verversingssnelheid: | 90 Hz | 60 Hz | 90 Hz | |
Camera's | ||||
| Camerasysteem achterkant: | Drievoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | Drievoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | Viervoudige camera, gezichtsherkenning, nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |
| Videoresolutie: | FHD | FHD | FHD | |
| Flitser achterkant: | Ja | Ja | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | Autofocus | Autofocus | |
| Diafragmagetal: | f/1.8 | f/1.8 | f/1.7 | |
| Resolutie: | 50 MP | 50 MP | 64 MP | |
| Selfiecamera: | Ja | Ja | Ja | |
| Diafragmagetal: | f/2.4 | f/2.2 | f/2.0 | |
| Resolutie: | 16 MP | 13 MP | 16 MP | |
| Videoresolutie: | FHD | FHD | FHD | |
| Beeldhoek: | 73Β° | |||
| Max. resolutie: | (camera) 4640 x 3480 pixels | |||
| Ultragroothoekcamera: | 118Β° | 118Β° | 118Β° | |
Hardware | ||||
| Processor: | Qualcomm Snapdragon 680, octa core | MediaTek Helio G85, octa core | Qualcomm Snapdragon 662, octa core | |
| Klokfrequentie: | 2.4 GHz | 2.0 GHz | 2.0 GHz | |
Geheugen | ||||
| Geheugenkaartslot: | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart | |
| Intern geheugen: | Ja | Ja | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 128 GB + 64 GB | 128 GB + 64 GB | 128 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 4 GB + 6 GB | 4 GB | 6 GB | |
Voeding | ||||
| Batterij: | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Capaciteit: | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | |
| Snellaadfunctie: | Motorola TurboPower | Motorola TurboPower | Motorola TurboPower | |
| Max. vermogen: | 30 Watt | 10 Watt | 15 Watt | |
Audio | ||||
| Audiocodec-ondersteuning: | aptX | aptX | aptX | |
| Stereoluidsprekers: | Ja | Nee | Nee | |
Platform | ||||
| Android: | 12 | 11 | 11 | |
Gebruikersinterface | ||||
| My UX: | Ja | Ja | Ja | |
Materialen | ||||
| Gorilla Glass: | Ja | Ja | Ja | |
| Kunststof: | Ja | Ja | Ja | |
| Stof-/waterdicht: | P2i coating | P2i coating | P2i coating | |
Bediening | ||||
| Gezichtsontgrendeling: | Ja | Ja | Ja | |
| Vingerafdrukherkenning: | Ja | Ja | Ja | |
Vormgeving | ||||
| Monoblock: | Ja | Ja | Ja | |
Sensoren | ||||
| Gyroscoop: | Ja | Ja | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Ja | Ja | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | Ja | Ja | |
Navigatie | ||||
| Digitaal kompas: | Ja | Ja | Ja | |
| Galileo: | Ja | Ja | Ja | |
| GLONASS: | Ja | Ja | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | Ja | Ja | |
Telefonie | ||||
| Dual SIM: | Ja | Hybride slot | Hybride slot | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | Ja | Ja | |
Gegevensnetwerk | ||||
| 4G (LTE): | Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | Ja | Cat 13 (400 Mbps), Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| UMTS: | Ja | Ja | Ja | |
Connectiviteit | ||||
| Bluetooth: | v5.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| NFC: | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Aansluitingen | ||||
| Koptelefoonaansluiting: | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | |
| USB: | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | |
Internet | ||||
| Internetbrowser: | Google Chrome | Google Chrome | Google Chrome | |












