Huawei Watch Fit 4 vergelijken
Voeg smartwatch toe aan vergelijking | |||||
| Afmetingen: | 43 x 38 x 9,5 mm | 43,2 x 36,3 x 9,9 mm | 46 x 33,5 x 10,8 mm | 46 x 30 x 10,7 mm | |
| Gewicht: | 27 gram | 26 gram | nog niet bekend | 21 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Aangekondigd: | 15 mei 2025 | 7 mei 2024 | - | - | |
Draagwijze | |||||
| Bandje: | Verwisselbaar | Nee | Nee | Nee | |
| Polsmaat: | 120-190 mm + 130-210 mm | ||||
Beeldscherm | |||||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, AMOLED, Always On-functie | Instelbare schermhelderheid, AMOLED, Always On-functie | Nee | Nee | |
| Formaat: | 1.82 inch | 1.82 inch | |||
| Max. helderheid: | 2000 nits | 1500 nits | |||
| Resolutie: | 480 x 408 pixels | 480 x 408 pixels | |||
| Beeldverhouding: | 20:17 | 20:17 | |||
| Pixels per inch (ppi): | 346 | 346 | |||
| Screen-to-body ratio: | 64.5% | 67.2% | |||
Voeding | |||||
| Batterij: | 400 mAh | 400 mAh | Nee | Nee | |
| Draadloos opladen: | Ja | Nee | Nee | Nee | |
Audio | |||||
| Ingebouwde luidsprekers: | Ja | Ja | Nee | Nee | |
| Microfoon: | Ja | Ja | Nee | Nee | |
Compatibiliteit | |||||
| Met Android: | Vanaf 8.0 | Vanaf 8.0 | Nee | Nee | |
| Met iOS: | Vanaf 13.0 | Vanaf 13.0 | Nee | Nee | |
Materialen | |||||
| Aluminium: | Ja | Ja | Nee | Nee | |
| Stof-/waterdicht: | 5 ATM | 5 ATM | Nee | Nee | |
Bediening | |||||
| Draaibare kroon: | Ja | Nee | Nee | Nee | |
Vormgeving | |||||
| Horloge: | Ja | Ja | Nee | Nee | |
Sensoren | |||||
| Barometer: | Ja | Nee | Nee | Nee | |
| Gyroscoop: | Ja | Ja | Nee | Nee | |
| Hartslagmonitor: | Ja | Ja | Nee | Nee | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | Ja | Nee | Nee | |
| Zuurstofsaturatie (SpO2): | Ja | Ja | Nee | Nee | |
Navigatie | |||||
| Beidou: | Ja | Nee | Nee | Nee | |
| Galileo: | Ja | Nee | Nee | Nee | |
| GPS-ontvanger: | Ja | Ja | Nee | Nee | |
| Quasi-Zenith (QZSS): | Ja | Nee | Nee | Nee | |
Connectiviteit | |||||
| Bluetooth: | v5.2 | v5.2 | Nee | Nee | |
| Wi-Fi: | Ja | Ja | Nee | Nee | |
Aansluitingen | |||||
| Pogo pin: | Ja | Ja | Nee | Nee | |
Functies | |||||
| Calorieënmeter: | Ja | Ja | Nee | Nee | |
| Stappenteller: | Ja | Ja | Nee | Nee | |
Inhoud van de verpakking | |||||
| Garantiekaart: | Ja | ||||
| Oplaadkabel: | Ja | ||||
| Oplaadstation: | Ja | ||||
| Snelstartgids: | Ja | ||||
| Veiligheidsboekje: | Ja | ||||







