Honor View 20 vergelijken
Voeg telefoon toe aan vergelijking Suggesties | |||
| Afmetingen: | 156,9 x 75,4 x 8,1 mm | 157 x 74,98 x 6,97 mm | |
| Gewicht: | 180 gram | 172 gram | |
| Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
| Beltijd: | 25 uur | 9,2 uur | |
| Aangekondigd: | 22 januari 2019 | 5 december 2017 | |
Beeldscherm | |||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), Full HD+ All-View Display, schermgat | Instelbare schermhelderheid, 8-bit (16,7 miljoen kleuren), FullView IPS FHD+ | |
| Formaat: | 6.4 inch | 5.99 inch | |
| Resolutie: | 2310 x 1080 pixels | 2160 x 1080 pixels | |
| Beeldverhouding: | 19,5:9 | 18:9 | |
| Pixels per inch (ppi): | 398 | 403 | |
| Screen-to-body ratio: | 85.7% | 78.7% | |
Camera's | |||
| Camerasysteem achterkant: | Gezichtsherkenning, portretmodus | Dubbele camera, gezichtsherkenning, portretmodus | |
| Flitser achterkant: | Ja | Ja | |
| Hoofdcamera: | Autofocus | Autofocus | |
| Diafragmagetal: | f/1.8 | f/1.8 | |
| Resolutie: | 48 MP | 20 MP | |
| Selfiecamera: | Ja | Ja | |
| Diafragmagetal: | f/2.0 | ||
| Max. resolutie: | (camera) 5760 x 4304 pixels | (camera) 4208 x 3120 pixels | |
| Resolutie: | 25 MP | 13 MP | |
Hardware | |||
| Processor: | HiSilicon Kirin 980, octa core | HiSilicon Kirin 970, octa core | |
| Klokfrequentie: | 1.8 GHz + 2.36 GHz | ||
Geheugen | |||
| Intern geheugen: | Ja | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 128 GB | 128 GB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 6 GB | 6 GB | |
| Geheugenkaartslot: | Nee | MicroSDHC-geheugenkaart | |
Voeding | |||
| Batterij: | Li-poly | Li-ion | |
| Capaciteit: | 4000 mAh | 3750 mAh | |
| Snellaadfunctie: | Huawei SuperCharge | Ja | |
Audio | |||
| Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AAC+, eAAC+, AC3, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | AAC, AAC+, eAAC+, AC3, AMR, FLAC, MIDI, MP3 VBR, OGG Vorbis, RealAudio, Windows Media Audio 9 | |
| FM-radio: | Ja | Ja | |
Platform | |||
| Android: | 9.0 (Pie) | 8.0 (Oreo) | |
Gebruikersinterface | |||
| Magic UI: | 2.0 | Nee | |
| EMUI: | Nee | 8.0 | |
Materialen | |||
| Gorilla Glass: | Ja | Ja | |
Bediening | |||
| Gezichtsontgrendeling: | Ja | Ja | |
| Vingerafdrukherkenning: | Ja | Ja | |
Vormgeving | |||
| Monoblock: | Ja | Ja | |
Sensoren | |||
| Gyroscoop: | Ja | Ja | |
| Nabijheidssensor: | Ja | Ja | |
| Omgevingslichtsensor: | Ja | Ja | |
| Time-of-Flight (ToF): | Ja | Nee | |
Navigatie | |||
| Beidou: | Ja | Nee | |
| Digitaal kompas: | Ja | Ja | |
| Galileo: | Ja | Nee | |
| GLONASS: | Ja | Ja | |
| GPS-ontvanger: | Ja | Ja | |
| Quasi-Zenith (QZSS): | Ja | Nee | |
Telefonie | |||
| Dual SIM: | Ja | Ja | |
| nano-SIM (4FF): | Ja | Ja | |
Gegevensnetwerk | |||
| 4G (LTE): | Ja | Ja | |
| UMTS: | Ja | Ja | |
Connectiviteit | |||
| Bluetooth: | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | v4.2, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | |
| DLNA-ondersteuning: | Ja | Ja | |
| NFC: | Ja | Ja | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | |
Aansluitingen | |||
| Koptelefoonaansluiting: | 3.5 mm | 3.5 mm | |
| USB: | v2.0, Type-C | v2.0, Type-C | |
Internet | |||
| Internetbrowser: | Ja | Ja | |










