HTC Touch2 vergelijken
Voeg telefoon toe aan vergelijking | |||
| Afmetingen: | 104 x 55 x 13 mm | 100 x 58 x 14 mm | |
| Gewicht: | 110 gram | 112 gram | |
| Standbytijd: | 2,2 week | 1,2 week | |
| Beltijd: | 7,3 uur | 5 uur | |
| Aangekondigd: | 3 september 2009 | 6 juni 2007 | |
Beeldscherm | |||
| Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 5-bit (65.536 kleuren), TFT | Instelbare schermhelderheid, 5-bit (65.536 kleuren), TFT | |
| Formaat: | 2.8 inch | ||
| Resolutie: | 240 x 320 pixels | 240 x 320 pixels | |
| Beeldverhouding: | 4:3 | ||
| Pixels per inch (ppi): | 143 | ||
| Screen-to-body ratio: | 42.4% | ||
Camera's | |||
| Camerasysteem achterkant: | Nachtmodus, portretmodus | Nachtmodus, panoramamodus, portretmodus | |
| Hoofdcamera: | 3.2 MP | 2 MP | |
| Flitser achterkant: | Nee | Ja | |
Geheugen | |||
| Geheugenkaartslot: | MicroSDHC-geheugenkaart | MicroSDHC-geheugenkaart, TransFlash-geheugenkaart | |
| Intern geheugen: | Ja | Ja | |
| Opslaggeheugen: | 512 MB | 128 MB | |
| Werkgeheugen (RAM): | 256 MB | 64 MB | |
Voeding | |||
| Batterij: | Verwisselbaar | Verwisselbaar | |
Audio | |||
| Audiocodec-ondersteuning: | Ja | Ja | |
| Stereoluidsprekers: | Nee | Ja | |
Platform | |||
| Windows Mobile: | Mobile 6.5 | Mobile 6.0 | |
Bediening | |||
| Stylus: | Ja | Ja | |
Vormgeving | |||
| Monoblock: | Ja | Ja | |
Navigatie | |||
| GPS-ontvanger: | Ja | Nee | |
Gegevensnetwerk | |||
| UMTS: | Ja | Nee | |
Connectiviteit | |||
| Bluetooth: | Advanced Audio Distribution profiel (A2DP) | Ja | |
| Synchronisatie: | ActiveSync, SyncML | ActiveSync, SyncML | |
| Video Out: | Ja | Nee | |
| WAP: | 2.0 | 2.0 | |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 3 (802.11g) | Wi-Fi 3 (802.11g) | |
Aansluitingen | |||
| Koptelefoonaansluiting: | 3.5 mm | Nee | |
| USB: | Ja | Ja | |
Internet | |||
| Internetbrowser: | Opera-browser | Internet Explorer | |
Functies | |||
| Ingebouwde spellen (Games): | Ja | Ja | |
| Java-ondersteuning: | Ja | Ja | |
Messaging | |||
| Predictive Text Input: | T9 | T9 | |
Netwerk | |||
| Tri band: | Nee | Ja | |
Inhoud van de verpakking | |||
| Extern meegeleverd geheugen: | MicroSD-geheugenkaart | ||
| Grootte: | 1 GB | ||




