Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 68,99 | € 72,98 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 44 x 44 x 10,9 mm |
Gewicht | 30 gram |
Artikelcode | SM-R820 |
EAN codes | 9507671154618, 9507264848764, 9504846619934, 9504833518721, 9502412432796, 9502248275499, 8806090401268, 8806090138775, 8806090084997, 8806090084904, 8806090084843, 8806090083358, 8806090083334Toon nog 19 anderen, 8806090083051, 8806090082962, 8806090082955, 8806090082702, 8806090082689, 8806090082665, 8806090076480, 8806090076350, 8806090076220, 8806090073182, 8806090073144, 8806090072963, 8806090072581, 8806090072413, 8806090072208, 8806090071690, 8806090068065, 8806090068058, 8806090068027, 0887276359809 |
Kleurenbeeldscherm | 1.4 inch, Circular Super AMOLED |
Processor | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, dual core |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
Intern geheugen | 4 GB (Opslaggeheugen), 768 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 340 mAh |
Draadloos opladen | |
Hartslagmonitor |
Huidig product | ||
Kleurenbeeldscherm | 1.4 inch, Circular Super AMOLED | 1.43 inch, Circular Super AMOLED |
Processor | 1.15 GHz, Samsung Exynos 9110, dual core | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, dual core |
Robuuste behuizing | ||
Stof-/waterdicht | ||
Intern geheugen | 4 GB (Opslaggeheugen), 768 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 340 mAh | 500 mAh |
Draadloos opladen | ||
Hartslagmonitor |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy Watch Active2 44mm en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen