Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 371,00 | € 371,00 | Bekijk | ||
| € 371,99 | € 375,98 | Bekijk | ||
| € 389,00 | € 389,00 | Bekijk | ||
| € 389,10 | € 389,10 | Bekijk | ||
| € 399,00 | € 399,00 | Bekijk | ||
| € 419,00 | € 419,00 | Bekijk | ||
| € 438,00 | € 438,00 | Bekijk | ||
| € 438,00 | € 438,00 | Bekijk | ||
| € 449,00 | € 449,00 | Bekijk | ||
| € 579,00 | € 579,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 165,8 x 254,3 x 6,5 mm |
Gewicht | 523 gram |
Artikelcode | SM-X510 |
EAN codes | 8806095163604, 8806095163574, 8806095163543, 8806095163512, 8806095163277, 8806095163130, 6151115654696, 6151115653644, 6151115646691, 6151115644697, 6151115642617, 6151115633653, 6151115631628Toon nog 6 anderen, 6151115630652, 6151115629694, 6151115629687, 6151115627638, 6151115625672, 6151115485429, 6151115480479 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 10.9 inch, TFT |
Camera | 8 MP |
Processor | 2.0 GHz, 2.4 GHz, octa core |
Selfiecamera | 12 MP |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 8000 mAh |
Snellaadfunctie | |
4G (LTE) | |
Audio jack-plug |
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 13 | 11 | 13 | ||
Kleurenbeeldscherm | 10.9 inch, TFT | 12.4 inch, TFT | 10.9 inch, IPS | 11 inch | 11.35 inch, LTPS |
Camera | 8 MP | 8 MP | 12 MP | 13 MP | 8 MP |
Processor | 2.0 GHz, 2.4 GHz, octa core | 1.8 GHz, 2.2 GHz, octa core | Apple A14 Bionic, hexa core | Qualcomm Snapdragon 860, octa core | MediaTek Helio G99, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 5 MP | 1.2 MP | 8 MP | 8 MP |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 8000 mAh | 10090 mAh | 8720 mAh | 8000 mAh | |
Snellaadfunctie | |||||
4G (LTE) | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Samsung Galaxy Tab S9 FE WiFi en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen