Samsung Galaxy Tab S10 Lite WiFi
Verkrijgbaar
Populairste specs
- 4 september 2025Aangekondigd
- Android 15
- 128 GB/256 GBMicroSDXC
- 10.9"2112x1320 pixels
- 8 MP
- 6-8 GB RAMExynos 1380
- 8000 mAh25W
Prijs Samsung Galaxy Tab S10 Lite WiFi
Belsimpel | 128 GB Silver | Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 275,00 | € 275,00 | € 275,00 Bekijk | ||
bol Partner | 128 GB Silver | Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis | € 289,00 | € 289,00 | € 289,00 Bekijk | ||
reBuy | 128 GB Grey Refurbished | Direct leverbaar | € 312,99 | € 316,98 | € 312,99 Bekijk | ||
Galaxus | 128 GB Grey | 4-5 werkdagen | € 335,43 | € 335,43 | € 335,43 Bekijk | ||
Coolblue | 128 GB Silver | Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd | € 339,00 | € 339,00 | € 339,00 Bekijk | ||
Proshop | 128 GB Grey | 4 dagen | € 339,00 | € 339,00 | € 339,00 Bekijk | ||
Samsung Shop | 128 GB Silver | € 339,00 | € 339,00 | € 339,00 Bekijk | |||
MediaMarkt | 128 GB Silver | Voor 23:59 besteld, morgen in huis | € 370,00 | € 370,00 | € 370,00 Bekijk | ||
Coolblue | 256 GB Red Tweedekans | Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd | € 389,00 | € 389,00 | € 389,00 Bekijk | ||
Expert.nl | 128 GB Grey | Voor 17:00 besteld, volgende werkdag in huis | € 399,00 | € 405,41 | € 399,00 Bekijk | ||
Belangrijkste functies Samsung Galaxy Tab S10 Lite WiFi
Platform
- Android: 15
Beeldscherm
- Kleurenbeeldscherm: TFT
- Formaat: 10.9 inch
Hardware
- Camera: 8 MP
- Processor: Samsung Exynos 1380, octa core
- Selfiecamera: 5 MP
Geheugen
- Intern geheugen:
- Opslaggeheugen: 128 GB + 256 GB
- Werkgeheugen (RAM): 6 GB + 8 GB
Voeding
- Batterij: 8000 mAh
- Snellaadfunctie: 25 Watt
Gegevensnetwerk
- 4G (LTE):
- 5G:
Aansluitingen
- Audio jack-plug:
Reviews over de Samsung Galaxy Tab S10 Lite WiFi
Laat weten wat jij van dit product vindt en help anderen met beslissen. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Samsung Galaxy Tab S10 Lite WiFi vergeleken met alternatieven
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
| Android: | 15 | 15 | 15 | ||
| Kleurenbeeldscherm: | TFT | LTPS | LTPS | ||
| Formaat: | 10.9 inch | 11.0 inch | 11 inch | 11 inch | 11.2 inch |
| Verversingssnelheid: | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 144 Hz | |
| Camera: | 8 MP | 8 MP | 5 MP | 5 MP | 13 MP |
| Processor: | Samsung Exynos 1380, octa core | MediaTek Helio G100-Ultra, octa core | MediaTek Helio G100-Ultra, octa core | MediaTek Helio G100, octa core | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, octa core |
| Klokfrequentie: | 2.0 GHz + 2.2 GHz | 2.8 GHz | |||
| Selfiecamera: | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP |
| Opslaggeheugen: | 128 GB + 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB + 256 GB |
| Werkgeheugen (RAM): | 6 GB + 8 GB | 4 GB | 8 GB | 6 GB | 12 GB + 8 GB |
| Batterij: | 8000 mAh | 9000 mAh | 9340 mAh | 9340 mAh | 8850 mAh |
| Snellaadfunctie: | 25 Watt | 18 Watt | 33 Watt | 33 Watt | 45 Watt |





















