Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 31,99 | € 31,99 | Bekijk | |
![]() | | € 31,99 | € 39,98 | Bekijk |
Afmetingen | 115,07 x 49,4 x 14,5 mm |
Gewicht | 79,6 gram |
EAN codes | 6438409087256 |
Kleurenbeeldscherm | 1.8 inch, TFT |
Camera | QVGA camera |
Processor | Spreadtrum SC6531E |
Selfiecamera | |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
Intern geheugen | 4 MB (Opslaggeheugen), 4 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1000 mAh, verwisselbaar |
4G (LTE) |
![]() | ||
Foto's op schaal | ||
Huidig product | ||
Kleurenbeeldscherm | 1.8 inch, TFT | 1.77 inch, TFT |
Camera | QVGA camera | QVGA camera |
Processor | Spreadtrum SC6531E | Spreadtrum SC6531E |
Selfiecamera | ||
Stof-/waterdicht | ||
Dual SIM | ||
Intern geheugen | 4 MB (Opslaggeheugen), 4 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 4 MB (Opslaggeheugen), 4 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1000 mAh, verwisselbaar | 800 mAh, verwisselbaar |
4G (LTE) |
Volledige vergelijking Nokia 110 2G 2023 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen