“Leuke telefoon”
·
- Goede telefoon
- Kan goed tegen water
- Batterij gaat snel leeg
Goede telefoon
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 2 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
“Leuke telefoon”
·
Goede telefoon
“Krachtig toestel voor de echte avonturier!”
Het toestel is zeer geschikt voor mensen die graag buiten zijn of buiten werken. De batterij is vergeleken met andere telefoons groot maar in de praktijk toch vrij vlot leeg. Dit is door bepaalde instellingen wel te remmen, echter wordt het toestel dan ook lastiger in gebruik. Scherm is duidelijk qua kleur en ziet er goed uit, behalve in direct zonlicht. User interface werkt prima, evenals de snelheid van de processor. Ideale telefoon voor de avonturier of voor mensen die een toestel zoeken welke tegen een flinke stoot kan.
Alle Land Rover Explore reviews
Afmetingen | 152 x 75,3 x 14 mm |
Gewicht | 232 gram |
EAN codes | 5060472351029 |
Android | 7.0 (Nougat) |
Kleurenbeeldscherm | 5.0 inch, IPS |
Camera | 16 MP |
Processor | 2.6 GHz, deca core |
Selfiecamera | 8 MP |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4000 mAh |
Snellaadfunctie |
![]() | |||
Foto's op schaal | Abo: € 14,50 p/m | ||
Huidig product | |||
Android | 7.0 (Nougat) | 8.0 (Oreo) | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 5.0 inch, IPS | 5.2 inch, IPS | 5.3 inch, TFT |
Camera | 16 MP | 16 MP | 16 MP |
Processor | 2.6 GHz, deca core | 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 630, octa core | 2.0 GHz, Samsung Exynos 850, octa core |
Selfiecamera | 8 MP | 8 MP | 5 MP |
Robuuste behuizing | |||
Stof-/waterdicht | |||
Dual SIM | |||
4G (LTE) | |||
Intern geheugen | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 4000 mAh | 4500 mAh | 3000 mAh, verwisselbaar |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking Land Rover Explore en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen