“Beter dan ooit ,met een mooi uiterlijk”
·
- Mooie kleuren
- Goedte bedienen
- Goede camers
- Mooie foto,s
- Heb ik niet de huawei is voor mij perfect
- Geen
Hij is niet te groot ,niet te klein mooie kleuren en eigelijk alleen maar pluspu ten 1
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 119,53 | € 119,53 | Bekijk | |
![]() | | € 169,00 | € 169,00 | Bekijk |
5 sterren | 1 review | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
“Beter dan ooit ,met een mooi uiterlijk”
·
Hij is niet te groot ,niet te klein mooie kleuren en eigelijk alleen maar pluspu ten 1
Afmetingen | 146,5 x 70,94 x 8,35 mm |
Gewicht | 144 gram |
EAN codes | 6901443394548, 6901443394531, 6901443394524, 6901443386536, 6901443386529, 6901443386512 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 5.45 inch, IPS |
Camera | 8 MP |
Processor | 1.5 GHz, 2.0 GHz, MediaTek MT6762, octa core |
Selfiecamera | 5 MP |
Dual SIM | |
LTE (4G) | |
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3020 mAh |
![]() | |||||
Foto's op schaal | Abo: € 10,00 p/m | Abo: € 10,00 p/m | Abo: € 10,00 p/m | ||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 10 | 9.0 (Pie) | 9.0 (Pie) | 10 | 10 |
Kleurenbeeldscherm | 5.45 inch, IPS | 5.71 inch, Dewdrop Display, inkeping (notch) | 5.5 inch, Max Vision HD+ | 5.71 inch, IPS, inkeping (notch) | 5.5 inch, IPS |
Camera | 8 MP | 13 MP | 13 MP | 8 MP | 8 MP |
Processor | 1.5 GHz, 2.0 GHz, MediaTek MT6762, octa core | 2.0 GHz, MediaTek MT6761, quad core | 1.5 GHz, MediaTek MT6739, quad core | 1.3 GHz, qualcomm 215, quad core | Qualcomm 215, quad core |
Selfiecamera | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
Dual SIM | |||||
LTE (4G) | |||||
Intern geheugen | 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 16 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 16 GB (Opslaggeheugen), 1 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 16 GB (Opslaggeheugen), 2 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 3020 mAh | 3020 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh, verwisselbaar | 3000 mAh |
Volledige vergelijking Huawei Y5p en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen