Maandelijks | Bijbetalen▲ | Looptijd | Minuten | Sms | Internet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | € 16,50 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 2 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 17,00 | € 0,00 | 24 mnd | 5000 | 5000 | 5 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 17,00 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 5 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 18,50 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 2 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 18,50 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 1 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 19,00 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 15 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 19,00 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 10 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 19,50 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 10 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 20,00 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 2 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 20,50 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 15 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 20,50 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 1 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 21,00 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 15 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 21,00 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 10 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 21,50 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 10 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 21,50 | € 0,00 | 24 mnd | 120 | onbeperkt | 3 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 22,00 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 10 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 22,00 | € 0,00 | 24 mnd | 150 | onbeperkt | 2,5 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 22,00 | € 0,00 | 24 mnd | 120 | onbeperkt | 1 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 22,50 | € 0,00 | 24 mnd | onbeperkt | onbeperkt | 5 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 22,50 | € 0,00 | 24 mnd | 150 | 150 | 3 GB | ![]() | Bekijk | |
![]() | € 23,00 | € 0,00 | 24 mnd | 200 | 200 | 20 GB | ![]() | Bekijk |
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 217,00 | € 217,00 | Bekijk | |
![]() | | € 219,00 | € 219,00 | Bekijk | |
![]() | | € 315,54 | € 322,53 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 166,07 x 75,78 x 8,05 mm |
EAN codes | 6936520805457, 6936520805440, 6936520805433 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.81 inch, TFT, schermgat |
Camera | 2 MP, 2 MP, 48 MP |
Processor | 1.8 GHz, 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 695, octa core |
Selfiecamera | 16 MP |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 4800 mAh |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
![]() | |||||
Foto's op schaal | Abo: € 16,50 p/m | Abo: € 16,50 p/m | Abo: € 14,50 p/m | Abo: € 16,00 p/m | Abo: € 12,50 p/m |
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Kleurenbeeldscherm | 6.81 inch, TFT, schermgat | 6.67 inch, TFT, schermgat | 6.82 inch, IPS V-Notch display HD+, inkeping (notch) | 6.7 inch, Endless Edge, schermgat | 6.6 inch, Infinity V FHD+, inkeping (notch) |
Camera | 2 MP, 2 MP, 48 MP | 2 MP, 2 MP, 48 MP, 5 MP | 2 MP, 48 MP, 5 MP | 108 MP, 2 MP, 8 MP | 2 MP, 2 MP, 5 MP, 50 MP |
Processor | 1.8 GHz, 2.2 GHz, Qualcomm Snapdragon 695, octa core | Qualcomm Snapdragon 480, octa core | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 480, octa core | MediaTek Dimensity 720 (MT6853V), octa core | Octa core |
Selfiecamera | 16 MP | 32 MP | 8 MP | 25 MP | 8 MP |
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 4800 mAh | 4470 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Snellaadfunctie | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Honor Magic4 Lite 5G en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen