Kies je gewenste kleur en/of opslag voor betere resultaten
Liever een kortere looptijd? Kies dan een 1-jarig abonnement
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 97,00 | € 97,00 | Bekijk | ||
| € 97,00 | € 97,00 | Bekijk | ||
| € 97,00 | € 97,00 | Bekijk | ||
| € 116,16 | € 116,16 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 140 x 62 x 14,7 mm |
Gewicht | 146 gram |
EAN codes | 3700764733950 |
Kleurenbeeldscherm | 2.4 inch, TN |
Camera | 2 MP |
Processor | Unisoc T127 |
Selfiecamera | |
Robuuste behuizing | |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 8 MB (Opslaggeheugen), 16 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1800 mAh |
Foto's op schaal | Abo: € 11,00 p/m | ||
Huidig product | |||
Kleurenbeeldscherm | 2.4 inch, TN | 2.4 inch, TFT | 2.4 inch, TFT |
Camera | 2 MP | 2 MP | 2 MP |
Processor | Unisoc T127 | 1.1 GHz, qualcomm 205, dual core | Unisoc T117 |
Selfiecamera | |||
Robuuste behuizing | |||
Stof-/waterdicht | |||
Dual SIM | |||
4G (LTE) | |||
Intern geheugen | 8 MB (Opslaggeheugen), 16 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) | 4 GB (Opslaggeheugen), 512 MB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 1800 mAh | 2100 mAh | 1800 mAh, verwisselbaar |
Volledige vergelijking Crosscall Core S5 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen