6.7" grote Apple iPhone 14 Max heet wellicht iPhone 14 Plus
Tip: Geen zin in een BKR-controle en een BKR-registratie? Klik hier voor alleen aanbiedingen zonder inkomenstoets.
Kies je gewenste kleur en/of opslag voor betere resultaten
Liever een kortere looptijd? Kies dan een 1-jarig abonnement
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 538,99 | € 542,98 | Bekijk | ||
| € 575,00 | € 575,00 | Bekijk | ||
| € 719,00 | € 719,00 | Bekijk | ||
| € 719,00 | € 719,00 | Bekijk | ||
| € 719,00 | € 719,00 | Bekijk | ||
| € 749,00 | € 749,00 | Bekijk | ||
| € 781,74 | € 788,73 | Bekijk | ||
| € 799,99 | € 804,94 | Bekijk | ||
| € 860,00 | € 860,00 | Bekijk | ||
| € 869,00 | € 869,00 | Bekijk | ||
| € 869,00 | € 869,00 | Bekijk | ||
| € 917,00 | € 922,30 | Bekijk | ||
| € 985,00 | € 985,00 | Bekijk | ||
| € 1.019,00 | € 1.025,41 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
De iPhone 14 Plus is Apple's nieuwste telg in de iPhone-familie. Het is een grotere uitvoering van de instap iPhone 14. Hij is ironisch genoeg de vervanger van de iPhone 14 mini; de kleine uitvoering die Apple geschrapt heeft vanwege tegenvallende verkoopresultaten. Gaat deze iPhone 14 Plus het beter doen?
Net als de iPhone 14 Pro Max is ten opzichte van de iPhone 14 Pro, is deze iPhone 14 Plus de 6.7 inch grotere versie van de iPhone 14. De naam iPhone 14 Max was dan ook mogelijk maar om verwarring te voorkomen heeft Apple gekozen voor iPhone 14 Plus. Dat streepje voor heeft hij vanwege de flink grotere batterij. De grootste zelfs die Apple ooit in een iPhone lepelde. Het levert hem de langste batterijduur ooit op. 26 uur lang video afspelen bijvoorbeeld. Iets wat al geen straf is op het immens grote 6.7 inch scherm. Al is dat misschien ook z'n grootste nadeel; 6.7 inch is wel heel erg groot voor een telefoon.
Verder deelt de iPhone 14+ veel van dezelfde eigenschappen als de instap iPhone 14. En die verschilt al weinig met de iPhone 13. Je vindt er dus dezelfde A15 Bionic-processor terug, dezelfde notch met Face ID en dezelfde waterdichte aluminium behuizing. Wel komt de software met wat extra nieuwigheden. Zo kent iOS 16 een nieuw toegangsscherm wat je kunt personaliseren en is er crashdetectie wat herkent of je betrokken bent bij een ernstig auto-ongeluk. Het kan dan de hulpdiensten voor je waarschuwen mocht je daartoe niet meer in staat zijn.
Achterop de iPhone 14 Plus zit een dubbele 12MP camera maar door een grotere sensor is deze tot 2,5x lichtgevoeliger. Dat maakt dat foto's in het donker beter tot hun recht komen. De video-camera beschikt over een betere stabilisatiemodus voor vloeiender filmpjes. En de selfiecamera beschikt over autofocus voor scherpere opnames met een groter bereik. En dan de prijs. Apple's prijzen zijn met name in Europa flink hoger dan voorgaande jaren. Dat heeft te maken met de gedaalde Euro-koers ten opzichte van de Dollar. De prijs van de iPhone 14 Plus is dan ook niet bepaald laag te noemen. Je zult er wat voor over moeten hebben om de iPhone met de langste batterijduur ooit te bezitten.
6.7" grote Apple iPhone 14 Max heet wellicht iPhone 14 Plus
Afmetingen | 160,8 x 78,1 x 7,8 mm |
Gewicht | 203 gram |
Artikelcode | A2886 |
EAN codes | 8720663174376, 8720663174338, 8720663174291, 8720663174284, 8720663174253, 8720663174215, 8057724980028, 8057724980011, 8057724980004, 6095606643625, 6095606639635, 6095606622613, 6095606618654Toon nog 77 anderen, 5413729243934, 5413729243927, 5413729242685, 5413729242678, 5413729242661, 5413729242654, 5413729242647, 5413729242630, 5413729242623, 5413729242616, 5413729242609, 5413729242593, 5413729242586, 5413729242579, 5413729242562, 5413729242555, 5413729242548, 0194253749455, 0194253749356, 0194253749240, 0194253749035, 0194253383437, 0194253382140, 0194253381228, 0194253376699, 0194253376613, 0194253376606, 0194253376460, 0194253376385, 0194253376378, 0194253376231, 0194253376156, 0194253376149, 0194253376002, 0194253375920, 0194253375913, 0194253375777, 0194253375692, 0194253375685, 0194253375548, 0194253375463, 0194253375456, 0194253375449, 0194253375319, 0194253375234, 0194253375227, 0194253375210, 0194253375081, 0194253375005, 0194253374992, 0194253374855, 0194253374770, 0194253374763, 0194253374756, 0194253374626, 0194253374541, 0194253374534, 0194253374527, 0194253374398, 0194253374381, 0194253374305, 0194253374282, 0194253374169, 0194253374084, 0194253374077, 0194253373933, 0194253373926, 0194253373858, 0194253373841, 0194253373704, 0194253373612, 0194253373599, 0194253373537, 0194253373476, 0194253373391, 0194253373384, 0194253373308, 0000000954716 |
iOS | 16 |
Kleurenbeeldscherm | 6.7 inch, Super Retina XDR, inkeping (notch) |
Camera | 12 MP, 12 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | Apple A15 Bionic, hexa core |
Selfiecamera | 12 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 4325 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
Opvallende prototype van Apple iPhone 14 Pro toont haptische volumetoets
Hoe houdt de Samsung Galaxy S23 Ultra zich staande tegen de iPhone 14 Pro Max van aartsrivaal Apple? Met die vraag zat SuperSaf ook en in deze video geeft hij antwoord
De eerste demontage van een Apple iPhone 14-model is binnen, specifiek van de iPhone 14 Pro Max. Krijg een kijkje binnenin het Dynamic Island
Het is misschien wat vroeg maar mogelijk ziet de Apple iPhone 14 er zo uit
Foto's op schaal | Abo: € 35,50 p/m | Abo: € 36,50 p/m | |||
Huidig product | |||||
iOS | 16 | ||||
Kleurenbeeldscherm | 6.7 inch, Super Retina XDR, inkeping (notch) | 6.8 inch, Infinity-O Display, schermgat | 6.9 inch, Dynamic AMOLED Infinity-O Display | 6.78 inch, Fluid AMOLED, schermgat | 6.58 inch, OLED, schermgat |
Camera | 12 MP, 12 MP, dubbele camera-sensor | 10 MP, 10 MP, 108 MP, 12 MP | 108 MP, 12 MP, 12 MP | 48 MP, 48 MP, 5 MP, 8 MP | 12 MP, 40 MP, 50 MP |
Processor | Apple A15 Bionic, hexa core | 1.7 GHz, 2.5 GHz, 2.8 GHz, Samsung Exynos 2200, octa core | 2.0 GHz, 2.5 GHz, 2.7 GHz, Samsung Exynos 990, octa core | 1.8 GHz, 2.42 GHz, 2.84 GHz, Qualcomm Snapdragon 865, octa core | 1.95 GHz, 2.36 GHz, 2.86 GHz, HiSilicon Kirin 990 5G, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 40 MP | 10 MP | 16 MP | 32 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
5G | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 12 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 4325 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | 4510 mAh | 4200 mAh |
Draadloos opladen | |||||
Snellaadfunctie | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPhone 14 Plus en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen