“Goeie snelheid met internet”
·
- Is een mooi apparaat
- Goeie kwaliteit met de camera
- De telefoon heeft gewoon goeie kwaliteiten
- N.V.T
De iphone 11 pro is een mooie telefoon ,
Goeie kwaliteit , voor de rest niks mis mee.
Tip: Geen zin in een BKR-controle en een BKR-registratie? Klik hier voor alleen aanbiedingen zonder inkomenstoets.
Kies je gewenste kleur en/of opslag voor betere resultaten
Liever een kortere looptijd? Kies dan een 1-jarig abonnement
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 265,99 | € 269,98 | Bekijk | ||
| € 297,00 | € 297,00 | Bekijk | ||
| € 299,00 | € 299,00 | Bekijk | ||
| € 637,00 | € 637,00 | Bekijk | ||
| € 739,00 | € 739,00 | Bekijk |
5 sterren | 2 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
“Goeie snelheid met internet”
·
De iphone 11 pro is een mooie telefoon ,
Goeie kwaliteit , voor de rest niks mis mee.
“De beste camera die je in een telefoon kunt krijgen”
·
De iPhone 11 Pro is een erg dure telefoon met prijzen die beginnen vanaf 1159 euro voor het 64 GB model (wat te weinig ruimte is voor dit bedrag). Als je al vastzit in het iOS-ecosysteem en je overweegt te upgraden dan is de voor de hand liggende keuze de iPhone 11. Die doet bijna alles wat de Pro ook kan maar kost 350 euro minder. Zo krijg je dezelfde verbeterde camera, met leuke groothoeklens, de A13-processor, iOS 13 en ga maar door.
Wanneer zou je voor de iPhone 11 Pro moeten gaan? Voor een beetje meer geld krijg je bij de Pro wel een beduidend beter scherm, een camera met telezoom en verbeterde 4G-ondersteuning. Ook als je een kleinere iPhone wilt, want hij is iets kleiner dan een iPhone 11. Echt klein is hij niet want de hele iPhone 11-lineup is gigantisch, vooral als je een vervanger zoekt van je verouderde iPhone SE.
Ik ben erg kieskeurig als het gaat om schermen en camera's, dus ik ga voor een Pro. Sterker nog, de camera's op de iPhone 11 en 11 Pro zijn zo indrukwekkend dat ik denk dat ze voor het eerst in jaren echt de moeite waard zijn om zelfs al na een jaar te upgraden. Voeg daar aan toe de verbeterde batterijduur en de iPhone 11 Pro is makkelijk een flinke stap voorwaarts ten opzichte van de iPhone XS, en mogelijk het beste vlaggenschip van dit jaar.
Maar ik zou ook een aantal weken wachten totdat Apple alle kinderziektes uit iOS 13 gehaald heeft voordat je een iOS-upgrade doet.
Bron: https://www.theverge.com/2019/9/17/20868727/apple-iphone-11-pro-max-review-camera-battery-life-screen-midnight-green-price
Alle Apple iPhone 11 Pro reviews
De Apple iPhone 11 Pro is Apple's eerste iPhone die de Pro-naam draagt en dat schept verwachtingen. Of deze iPhone 11 Pro deze waarmaakt en wat Apple allemaal uit de kast heeft moeten trekken om dat te bewerkstelligen leggen we hier uit.
Apple claimt dat de iPhone 11 Pro van top tot teen vernieuwd is. Dat vinden wij wat ver gaan omdat het uiterlijk nog altijd sterk op z'n voorganger lijkt; de iPhone XS. Wel hulde voor de naam want door het gebruiken van de Pro-naam wordt meteen duidelijk om wat het gaat. Bovendien is het meer in lijn met de laptop-serie. Goed, voordat we beginnen: de iPhone 11 Pro is een dure telefoon. Een hele dure. Zo duur dat je je kunt afvragen of je niet beter af bent met een iPhone 11. Of zelfs een iPhone X. Wij kunnen die vraag niet voor je beantwoorden. Simpelweg omdat er geen redelijk argument te bedenken is. Alles wat de iPhone 11 Pro heeft hebben andere, goedkopere telefoons ook. Je koopt de iPhone 11 Pro maar om één reden; omdat je de uitgebreidste iPhone wilt. En dan ben je bij deze 11 Pro wel aan het juiste adres.
Heel goed, je bent er nog! Dat betekent dat je wilt weten wat je allemaal in huis haalt met een 11 Pro. Heel wat. Het is de eerste iPhone met achterop drie camera's. Allemaal zijn ze 12 megapixel groot maar ze doen ieder wat anders. Het meest zul je de 26mm camera gebruiken. Ideaal voor portretfoto's en alledaagse kiekjes. Inzoomen doe je met de 52mm telephoto lens waarmee je tot 2x dichterbij komt. Nieuw dit jaar is de 13mm ultra groothoeklens. Daarmee zoom je 4x uit. Ideaal om in beeld te krijgen wat tot daarvoor niet in beeld paste. Denk aan landschappen, gebouwen en grote groepen van dichtbij. Apple heeft verder flink gesleuteld aan haar HDR-algoritme. Die stelt automatisch allerlei zaken in zoals belichting en contrast zonder daarbij kleuren en detail te verliezen. Video krijgt ook een upgrade en schiet nu 4K in maximaal 60 beelden per seconde en die kunnen rechtstreeks op je iPhone 11 Pro bewerkt worden. Beelden draaien, bijsnijden, automatisch verbeteren en zelfs filters kun je vanaf nu ook aan video toevoegen.
Het meeste van dit soort nieuwe functies wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe A13 Bionic. Deze door Apple zelf gemaakt chip is zo snel en krachtig dat hij van de iPhone 11 Pro moeiteloos de snelste iPhone ooit maakt. Die extra rekenkracht komt Face ID ook ten goede. De gezichtsherkenning waarmee je je iPhone ontgrendelt is nu 30% sneller. Zelfs het internet is sneller dankzij de ondersteuning van sneller gigabit 4G/LTE en WiFi 6. De Apple A13 Bionic is ook zuiniger. Samen met een grotere batterij levert hem dat tot 4 uur meer accuduur op dan z'n voorganger. Dat is een flinke verbetering. En eenmaal leeg laad je hem met de meegeleverde 18W snellader voor de helft in slechts een half uur weer op.
Ondanks z'n bekende uiterlijk heeft de iPhone 11 Pro wel een geheel nieuwe afwerking gekregen. De voor- en achterzijde zijn nog steeds van glas maar hebben een speciale behandeling gekregen waardoor hij mat aanvoelt. Het frame is nog altijd van roestvrij staal al zijn er wel nieuwe kleuren bijgekomen. Al met al is de Apple iPhone 11 Pro een complete iPhone die alles in huis heeft wat een andere high-end telefoon al langer had, maar ditmaal zit het in een iPhone. En dat is het enige wat telt.
Afmetingen | 144 x 71,4 x 8,1 mm |
Gewicht | 188 gram |
Artikelcode | A2160 |
EAN codes | 9508965353663, 9508964118249, 9508959661385, 9508957359888, 9508955734519, 9508953441990, 9508941733441, 9508933598713, 9506672836448, 9506658915266, 9504569729361, 9504567853327, 9503148651413Toon nog 149 anderen, 9503148621362, 9503146141749, 9503141464836, 9502886138361, 9502883931491, 9502752989615, 9502745996897, 9502738981725, 9502736352640, 8720195024200, 8720195024194, 8720195024163, 8720195024156, 8720195024125, 8720195024118, 8720195024088, 8720195024071, 8720195024040, 8720195024033, 8720195024019, 8720195024002, 8720195023999, 8720039733398, 8720039733374, 8720039733367, 8720039733350, 8720039733343, 8720039733336, 8720039733329, 6095846181116, 6095619370365, 6095619360328, 6090329447499, 3544165546647, 3544165546548, 3544165546524, 3544165546517, 3544165546500, 2750119816822, 0686294512629, 0686294511301, 0400065636716, 0400063415573, 0400063415566, 0400063415559, 0400063415542, 0400063415511, 0400063415504, 0400063414712, 0400063414705, 0400063414699, 0400063414682, 0400063414668, 0400063414644, 0400063414637, 0400063414620, 0400063414606, 0400063414590, 0400063414583, 0400063414309, 0400063413647, 0400063413623, 0400063413616, 0400063413609, 0400063413593, 0400063413333, 0400063413197, 0400063413173, 0400063413166, 0400063413159, 0400063413128, 0400063413111, 0400063413104, 0400063413098, 0400063413081, 0400063413074, 0400063413067, 0400063412800, 0190199392502, 0190199392403, 0190199392212, 0190199392168, 0190199392069, 0190199391871, 0190199391826, 0190199391727, 0190199391710, 0190199391536, 0190199391482, 0190199391383, 0190199391239, 0190199391192, 0190199391147, 0190199391048, 0190199391031, 0190199390850, 0190199390805, 0190199390706, 0190199390690, 0190199390515, 0190199390461, 0190199390362, 0190199390218, 0190199390171, 0190199390126, 0190199390027, 0190199390010, 0190199389878, 0190199389830, 0190199389786, 0190199389687, 0190199389496, 0190199389441, 0190199389342, 0190199389335, 0190199389151, 0190199389106, 0190199389014, 0190199389007, 0190199388994, 0190199388857, 0190199388819, 0190199388765, 0190199388673, 0190199388666, 0190199388659, 0190199388512, 0190199388475, 0190199388437, 0190199388420, 0190199388413, 0190199388406, 0190199388390, 0190199388383, 0190199388376, 0190199388369, 0190199388352, 0190199388345, 0190199388338, 0190199388321, 0190199387485, 0190199387287, 0190199386884, 0190199386587, 0006000000002, 0005000000012, 0005000000005, 0004000000008, 0003000000032, 0000000011099 |
iOS | 13 |
Kleurenbeeldscherm | 5.8 inch, Super Retina XDR, inkeping (notch) |
Camera | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Processor | Apple A13 Bionic |
Selfiecamera | 12 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | 3190 mAh |
Draadloos opladen | |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
Foto's op schaal | Abo: € 31,00 p/m | ||||
Huidig product | |||||
iOS | 13 | 12 | |||
Kleurenbeeldscherm | 5.8 inch, Super Retina XDR, inkeping (notch) | 5.8 inch, OLED, inkeping (notch) | 6.1 inch, OLED, inkeping (notch) | 6.1 inch, FullView OLED, inkeping (notch) | 6.1 inch, OLED |
Camera | 12 MP, 12 MP, 12 MP | 12 MP, dubbele camera-sensor | 16 MP, 40 MP, 8 MP | 20 MP, 40 MP, 8 MP | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Processor | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic, hexa core | 1.8 GHz, 1.92 GHz, 2.6 GHz, HiSilicon Kirin 980, octa core | 1.8 GHz, 2.36 GHz, HiSilicon Kirin 970, octa core | Qualcomm Snapdragon 855, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 7 MP | 32 MP | 24.8 MP | 8 MP |
Stof-/waterdicht | |||||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||||
Batterij | 3190 mAh | 2658 mAh | 3650 mAh | 4000 mAh | 3140 mAh |
Draadloos opladen | |||||
Snellaadfunctie | |||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPhone 11 Pro en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen