Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 692,99 | € 696,98 | Bekijk | ||
| € 1.319,95 | € 1.319,95 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
EAN codes | 0190199656505, 0190199656413, 0190199656222, 0190199656130, 0190199653771, 0190199653467, 0190199418240, 0190199418158, 0190199417960, 0190199417878, 0190199417687, 0190199417595, 0190199417403Toon nog 4 anderen, 0190199417311, 0190199417120, 0190199417038, 0190199416840, 0190199416758 |
iPadOS | |
Kleurenbeeldscherm | 12.9 inch, Liquid Retina |
Camera | 10 MP, 12 MP |
Processor | Apple A12Z Bionic |
Selfiecamera | 7 MP |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | |
4G (LTE) | |
Audio jack-plug |
Huidig product | ||
iPadOS | ||
Kleurenbeeldscherm | 12.9 inch, Liquid Retina | 12.9 inch, Liquid Retina |
Camera | 10 MP, 12 MP | 12 MP |
Processor | Apple A12Z Bionic | Apple A12X Bionic |
Selfiecamera | 7 MP | 7 MP |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen) | 1 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) |
Geheugenkaart-slot | ||
Batterij | ||
4G (LTE) | ||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPad Pro 12.9 2020 WiFi en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen