Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 857,99 | € 861,98 | Bekijk | ||
| € 1.499,00 | € 1.499,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 280,6 x 214,9 x 6,4 mm |
Gewicht | 685 gram |
EAN codes | 0194252214251, 0194252214138, 0194252213964, 0194252213841, 0194252213674, 0194252213551, 0194252213384, 0194252213261, 0194252213094, 0194252212974, 0194252212806, 0194252212684, 0194252212516Toon nog 6 anderen, 0194252212394, 0194252212226, 0194252212103, 0194252211939, 0194252211816, 0194252211649, 0194252211526 |
iPadOS | 14 |
Kleurenbeeldscherm | 12.9 inch, Liquid Retina XDR |
Camera | 10 MP, 12 MP |
Processor | Apple M1, octa core |
Selfiecamera | 12 MP |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
Huidig product | ||
iPadOS | 14 | |
Kleurenbeeldscherm | 12.9 inch, Liquid Retina XDR | 12.9 inch, Liquid Retina |
Camera | 10 MP, 12 MP | 10 MP, 12 MP |
Processor | Apple M1, octa core | Apple A12X Bionic |
Selfiecamera | 12 MP | 7 MP |
4G (LTE) | ||
5G | ||
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen) |
Geheugenkaart-slot | ||
Batterij | ||
Snellaadfunctie | ||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPad Pro 12.9 2021 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen