Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 1.109,00 | € 1.109,00 | Bekijk | ||
| € 1.109,00 | € 1.109,00 | Bekijk | ||
| € 1.128,00 | € 1.128,00 | Bekijk | ||
| € 1.129,00 | € 1.129,00 | Bekijk | ||
| € 1.176,00 | € 1.176,00 | Bekijk | ||
| € 1.219,00 | € 1.219,00 | Bekijk | ||
| € 1.219,00 | € 1.219,00 | Bekijk | ||
| € 1.219,00 | € 1.225,41 | Bekijk | ||
| € 1.440,00 | € 1.440,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 249,7 x 177,5 x 5,3 mm |
Gewicht | 444 gram |
EAN codes | 6151115057091, 6151115054052, 6151115049089, 6151115049058, 6151115047054, 6151115047009, 6151115046002, 6151115045050, 6151115016012, 6151115015046, 6151115014063, 6151115011079, 6151114993987Toon nog 6 anderen, 6151114992997, 6151114990955, 6151114990931, 0195949223266, 0195949223006, 0195949222740, 0195949222481 |
iPadOS | 17 |
Kleurenbeeldscherm | 11.0 inch, Tandem OLED |
Camera | 12 MP, 12 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | Apple M4 |
Selfiecamera | 12 MP |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | |
Snellaadfunctie | |
4G (LTE) | |
Audio jack-plug |
Huidig product | |||
iPadOS | 17 | 16 | |
Kleurenbeeldscherm | 11.0 inch, Tandem OLED | 11.0 inch, Liquid Retina | 11 inch, LTPS |
Camera | 12 MP, 12 MP, dubbele camera-sensor | 10 MP, 12 MP | 13 MP, 5 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | Apple M4 | Apple M2, octa core | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 3.0 GHz, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 12 MP | 8 MP |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |||
Batterij | 8000 mAh | ||
Snellaadfunctie | |||
4G (LTE) | |||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPad Pro 11 2024 WiFi en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen