Tip: Geen zin in een BKR-controle en een BKR-registratie? Klik hier voor alleen aanbiedingen zonder inkomenstoets.
Helaas: Er zijn geen aanbiedingen die aan jouw selectie voldoen. Verwijder enkele zoekopties of klik hier om opnieuw te beginnen.
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 1.257,99 | € 1.261,98 | Bekijk | ||
| € 1.327,00 | € 1.327,00 | Bekijk | ||
| € 1.329,00 | € 1.329,00 | Bekijk | ||
| € 1.465,00 | € 1.465,00 | Bekijk | ||
| € 1.469,00 | € 1.469,00 | Bekijk | ||
| € 1.469,00 | € 1.469,00 | Bekijk | ||
| € 2.548,88 | € 2.548,88 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 249,7 x 177,5 x 5,3 mm |
Gewicht | 446 gram |
Artikelcode | A2926 |
EAN codes | 6151115059064, 6151115058081, 6151115053031, 6151115049096, 6151115048099, 6151115048013, 6151115046095, 6151115046088, 6151115016074, 6151115016067, 6151115014087, 6151115014070, 6151114999934Toon nog 6 anderen, 6151114996988, 6151114992935, 6151114991983, 0195949230141, 0195949229565, 0195949229275, 0195949228988 |
iPadOS | 17 |
Kleurenbeeldscherm | 11.0 inch, Tandem OLED |
Camera | 12 MP, 12 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | Apple M4 |
Selfiecamera | 12 MP |
4G (LTE) | |
5G | |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | |
Snellaadfunctie | |
Audio jack-plug |
Huidig product | ||
iPadOS | 17 | 16 |
Kleurenbeeldscherm | 11.0 inch, Tandem OLED | 11.0 inch, Liquid Retina |
Camera | 12 MP, 12 MP, dubbele camera-sensor | 10 MP, 12 MP |
Processor | Apple M4 | Apple M2, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 12 MP |
4G (LTE) | ||
5G | ||
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | ||
Batterij | ||
Snellaadfunctie | ||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPad Pro 11 2024 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen