Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | | € 976,00 | € 976,00 | Bekijk | |
![]() | | € 999,00 | € 999,00 | Bekijk | |
![]() | | € 1.043,66 | € 1.043,66 | Bekijk | |
![]() | | € 1.069,00 | € 1.069,00 | Bekijk | |
![]() | | € 1.069,00 | € 1.069,00 | Bekijk | |
![]() | | € 1.142,00 | € 1.142,00 | Bekijk | |
![]() | | € 1.199,00 | € 1.199,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm |
Gewicht | 466 gram |
EAN codes | 0194253267058, 0194253266785, 0194253266518, 0194253266242, 0194253265979, 0194253265702, 0194253265436, 0194253265160, 0194253264897, 0194253264620 |
iPadOS | 16 |
Kleurenbeeldscherm | 11.0 inch, Liquid Retina |
Camera | 10 MP, 12 MP |
Processor | Apple M2, octa core |
Selfiecamera | 12 MP |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | |
Snellaadfunctie | |
4G (LTE) | |
Audio jack-plug |
Huidig product | ||||
iPadOS | 16 | 14 | ||
Kleurenbeeldscherm | 11.0 inch, Liquid Retina | 11.0 inch, Liquid Retina | 11 inch, LTPS | 11 inch, LTPS |
Camera | 10 MP, 12 MP | 10 MP, 12 MP | 13 MP, 5 MP, dubbele camera-sensor | 13 MP, 5 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | Apple M2, octa core | Apple M1, octa core | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 3.0 GHz, octa core | 1.8 GHz, 2.4 GHz, 3.0 GHz, octa core |
Selfiecamera | 12 MP | 12 MP | 8 MP | 8 MP |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 1 TB (Opslaggeheugen), 128 GB (Opslaggeheugen), 2 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 16 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | ||||
Batterij | 8000 mAh | 8000 mAh | ||
Snellaadfunctie | ||||
4G (LTE) | ||||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPad Pro 11 2022 WiFi en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen