Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 389,99 | € 393,98 | Bekijk | ||
| € 1.099,95 | € 1.099,95 | Bekijk | ||
| € 1.389,41 | € 1.389,41 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm |
Gewicht | 468 gram |
Artikelcode | A2013 |
EAN codes | 0194253277934, 0194253277415, 0194253265887, 0194253264804, 0194253264538, 0190198880321, 0190198880222, 0190198879998, 0190198879899, 0190198879660, 0190198879561, 0190198879332, 0190198879233Toon nog 10 anderen, 0190198879202, 0190198879004, 0190198878908, 0190198878670, 0190198878571, 0190198878342, 0190198878243, 0190198878014, 0190198877918, 0190198877888, 0190198871961 |
iOS | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 11.0 inch, Liquid Retina |
Camera | 12 MP |
Processor | Apple A12X Bionic |
Selfiecamera | 7 MP |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | |
Audio jack-plug |
Huidig product | ||
iOS | 12 | 11.0 |
Kleurenbeeldscherm | 11.0 inch, Liquid Retina | 10.5 inch, IPS |
Camera | 12 MP | 12 MP |
Processor | Apple A12X Bionic | Apple A10X Fusion |
Selfiecamera | 7 MP | 7 MP |
4G (LTE) | ||
Intern geheugen | 1 TB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen) | 256 GB (Opslaggeheugen), 512 GB (Opslaggeheugen), 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Geheugenkaart-slot | ||
Batterij | ||
Audio jack-plug |
Volledige vergelijking Apple iPad Pro 11 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen