Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 384,99 | € 384,99 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 250,6 x 174,1 x 7,5 mm |
Gewicht | 490 gram |
EAN codes | 0190199808492, 0190199808218, 0190199807938, 0190199807655, 0190199807372, 0190199807099 |
Vingerafdruk-herkenning | |
iPadOS | |
Kleurenbeeldscherm | 10.2 inch, IPS |
Camera | 8 MP |
Processor | Apple A12 Bionic, quad core |
Selfiecamera | 1.2 MP |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen) |
Geheugenkaart-slot | |
Batterij | |
4G (LTE) |
Huidig product | ||
Vingerafdruk-herkenning | ||
iPadOS | ||
Kleurenbeeldscherm | 10.2 inch, IPS | 10.2 inch, IPS |
Camera | 8 MP | 8 MP |
Processor | Apple A12 Bionic, quad core | Apple A10 Fusion, quad core |
Selfiecamera | 1.2 MP | 1.2 MP |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen) | 128 GB (Opslaggeheugen), 32 GB (Opslaggeheugen) |
Geheugenkaart-slot | ||
Batterij | ||
4G (LTE) |
Volledige vergelijking Apple iPad 2020 WiFi en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen