Kies je gewenste kleur en/of opslag voor betere resultaten
Liever een kortere looptijd? Kies dan een 1-jarig abonnement
Aanbieder | Uitvoering | Prijs | Incl. bezorging▲ | ||
---|---|---|---|---|---|
| € 149,00 | € 149,00 | Bekijk |
5 sterren | 0 reviews | |
4 sterren | 0 reviews | |
3 sterren | 0 reviews | |
2 sterren | 0 reviews | |
1 ster | 0 reviews |
Iedere maand weer verloten we een waardebon van € 50 onder alle inzenders van een ervaring. Het enige wat je hoeft te doen is laten weten wat je van dit product vindt. Klik op de knop hierboven om te beginnen.
Afmetingen | 167,26 x 76,67 x 7,84 mm |
Gewicht | 188 gram |
EAN codes | 0631011003416 |
Vingerafdruk-herkenning | |
Android | 14 |
Kleurenbeeldscherm | 6.745 inch, inkeping (notch) |
Camera | 50 MP, dubbele camera-sensor |
Processor | 1.8 GHz, Unisoc T612, octa core |
Selfiecamera | 5 MP |
Stof-/waterdicht | |
Dual SIM | |
4G (LTE) | |
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
Foto's op schaal | Abo: € 13,00 p/m | Abo: € 13,50 p/m | |||
Huidig product | |||||
Vingerafdruk-herkenning | |||||
Android | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Kleurenbeeldscherm | 6.745 inch, inkeping (notch) | 6.5 inch, TFT, inkeping (notch) | 6.5 inch, Max Vision HD+, schermgat | 6.5 inch, Max Vision HD+, schermgat | 6.67 inch, OLED, schermgat |
Camera | 50 MP, dubbele camera-sensor | 13 MP, 2 MP, 2 MP | 2 MP, 2 MP, 48 MP | 2 MP, 2 MP, 50 MP, 8 MP | 2 MP, 48 MP, 8 MP |
Processor | 1.8 GHz, Unisoc T612, octa core | 2.0 GHz, MediaTek helio G25, octa core | 1.8 GHz, Unisoc T700, octa core | 1.8 GHz, 2.3 GHz, MediaTek helio G37, octa core | 2.0 GHz, Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, octa core |
Selfiecamera | 5 MP | 8 MP | 8 MP | 16 MP | 13 MP |
Stof-/waterdicht | P2i coating | P2i coating | |||
Dual SIM | |||||
4G (LTE) | |||||
Intern geheugen | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 32 GB (Opslaggeheugen), 3 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 64 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)) | 128 GB (Opslaggeheugen), 256 GB (Opslaggeheugen), 4 GB (Werkgeheugen (RAM)), 6 GB (Werkgeheugen (RAM)), 8 GB (Werkgeheugen (RAM)) |
Batterij | 5000 mAh | 5050 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
Snellaadfunctie |
Volledige vergelijking realme C61 en deze alternatieven of vergelijk met andere modellen