Apple iPad Pro 11 vergelijken
Verkrijgbaar
Tip: Scroll de tabel hieronder om meer te zien
Voeg tablet toe aan vergelijking | |||
Afmetingen: | 247,6 x 178,5 x 5,9 mm | 257,1 x 168,7 x 6,9 mm | |
Gewicht: | 468 gram | 491 gram | |
Standbytijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
Beltijd: | Afhankelijk van gebruik | Afhankelijk van gebruik | |
Bediening | |||
Gezichtsontgrendeling: | |||
Touchscreen: | Multi-touch, capacitief | Multi-touch, capacitief | |
Voice command: | |||
Voice dialing: | |||
Platform | |||
iOS: | 12 | ||
Android: | 13 | ||
Beeldscherm | |||
Kleurenbeeldscherm: | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), Liquid Retina | Instelbare schermhelderheid, 16.777.216 kleuren (24 bits), TFT | |
Formaat: | 11.0 inch | 11.0 inch | |
Resolutie: | 2388 x 1668 pixels | 1920 x 1200 pixels | |
Aspect ratio: | 4:2.8 | ||
Pixels Per Inch (PPI): | 265 | 206 | |
Screen-to-body ratio: | 82.9% | 80.9% | |
Hardware | |||
Camera: | Autofocus, beeldstabilisator, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, flitser, geotagging, gezichtsherkenning, macro modus, MultiShot, panoramische foto, video opneemfunctie, zelfontspanner | Autofocus, digitale zoom, effecten / instelmogelijkheden, geotagging, kwaliteitsopties, portret modus, video opneemfunctie, zelfontspanner | |
Diafragmagetal: | f/1.8 | ||
Max. resolutie: | (camera) 4000 x 3000 pixels + (video) 3840 x 2160 pixels | (camera) 3264 x 2448 pixels + (video) 1920 x 1080 pixels | |
Soort: | 12 MP | 8 MP | |
Processor: | Apple A12X Bionic | Octa core | |
Klokfrequentie: | 1.8 GHz + 2.2 GHz | ||
Selfiecamera: | |||
Diafragmagetal: | f/2.2 | ||
Max. resolutie: | (video) 1920 x 1080 pixels | (camera) 2592 x 1944 pixels | |
Soort: | 7 MP | 5 MP | |
Telefonie | |||
eSIM: | |||
nano-SIM (4FF): | |||
Videobellen / beeldbellen: | |||
Gegevensnetwerk | |||
4G (LTE): | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41 | |
EDGE: | |||
HSDPA: | |||
HSUPA: | |||
UMTS: | |||
5G: | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 | ||
GPRS: | |||
Personalisatie | |||
Meerdere homescreens: | |||
Widgets: | |||
Functies | |||
eReader-functie: | ePUB-ondersteuning, PDF-ondersteuning, TXT-ondersteuning | ||
Videobestand-ondersteuning: | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM, WMV | ||
Videocodec-ondersteuning: | MPEG-4 | ||
Messaging | |||
E-mail: | POP3, SMTP, IMAP4 | ||
Instant messaging: | |||
Predictive Text Input: | |||
Internet | |||
Internetbrowser: | Safari-browser | Google Chrome | |
YouTube-ondersteuning: | |||
RSS-lezer: | |||
Navigatie | |||
A-GPS: | |||
Digitaal kompas: | |||
Galileo: | |||
GLONASS: | |||
GPS-ontvanger: | |||
Ingebouwd navigatiesysteem: | Apple Maps | Google Maps, Google Maps Navigation | |
Quasi-Zenith (QZSS): | |||
Beidou: | |||
Audio | |||
Ingebouwde luidsprekers: | |||
Microfoon: | |||
Stereo luidspreker: | |||
Audiobestand-ondersteuning: | M4A, MP3, WAV, WMA | ||
Audiocodec-ondersteuning: | AAC, AMR, FLAC, IMY, MIDI, Mobile XMF, MP3 VBR, OGG Vorbis, OTA, RTTL/RTX | ||
Geheugen | |||
Intern geheugen: | |||
Opslaggeheugen: | 1 TB + 256 GB + 512 GB + 64 GB | 128 GB | |
Werkgeheugen (RAM): | 8 GB | ||
Geheugenkaart-slot: | MicroSDHC-geheugenkaart | ||
Aansluitingen | |||
Pogo pin: | |||
USB: | Type-C | v2.0, Type-C | |
Audio jack-plug: | 3.5 mm | ||
Connectivity | |||
Bluetooth: | v5.0, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Hands-Free profiel (HFP), Human Interface Device profiel (HID), Personal Area Network profiel (PAN) | v5.1, Advanced Audio Distribution profiel (A2DP), Audio/Video Remote Control profiel (AVRCP), Device Identification profiel (DI), Hands-Free profiel (HFP), Headset profiel (HSP), HID Over GATT profiel (HOGP), Human Interface Device profiel (HID), Message Access profiel (MAP), Object Push profiel (OPP), Personal Area Network profiel (PAN), Phonebook Access profiel (PBAP) | |
Tethering: | |||
Video Out: | |||
Wireless Lan (WLAN/Wi-Fi): | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac), WiFi Direct-ondersteuning | |
Synchronisatie: | |||
Voeding | |||
Batterij: | Li-ion | ||
Capaciteit: | 7040 mAh | ||
Snellaadfunctie: | Samsung Adaptive Fast Charging | ||
Max. vermogen: | 15 Watt | ||
Sensoren | |||
Active Digitizer: | |||
Barometer: | |||
Bewegings-herkenning: | |||
Gyroscoop: | |||
Omgevingslicht-sensor: | |||
Netwerk | |||
Quad band: |